Το παρακάτω ακαδημαϊκό ημερολόγιο αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό
Μήνας | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Εβδομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
Οκτώβριος 2021 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1η | |
25 | 26 | 27 | 28 [1] | 29 | 2η | |
Νοέμβριος 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3η |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4η | |
15 | 16 | 17 [2] | 18 | 19 | 5η | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6η | |
Δεκέμβριος 2021 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7η |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8η | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9η | |
20 | 21 | 22 [3] | 23 | 24 | 10η | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Διακοπές Χριστουγέννων | |
Ιανουάριος 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11η | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12η | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13η | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Εξετάσεις | |
Φεβρουάριος 2022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
[1] Αναπληρώνεται στις 7 Δεκεμβρίου 2021
[2] Αναπληρώνεται στις 22 Δεκεμβρίου 2021
[3] Πραγματοποιούνται δύο διαδοχικά μαθήματα
Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Μήνας | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Εβδομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
Μάρτιος 2022 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1η |
7 [1] | 8 | 9 | 10 | 11 | 2η | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3η | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4η | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5η | |
Απρίλιος 2022 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6η | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7η | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Διακοπές Πάσχα | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Μάιος 2022 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8η | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9η | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10η | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 11η | |
Ιούνιος 2022 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 12η |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13η | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14η |
[1] Αναπληρώνεται στις 18 Απριλίου 2022